Ligue Professionelle de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Professionelle de Hockey

Ligue de hockey simulée avec le simulateur EHM. Il reste plusieurs places. Venez!!!!!
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Défenseurs saison 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Commissaire
Commissaire
Admin


Nombre de messages : 3602
Age : 31
Équipe LPH : Toronto
Date d'inscription : 26/02/2007

Défenseurs saison 2 Empty
MessageSujet: Défenseurs saison 2   Défenseurs saison 2 Icon_minitimeMer Juin 04, 2008 9:14 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brian Campbell Défenseurs saison 2 122140 11 5 6 11 2 2 3 2 5 0 0 0 43 11,6 0 0 14 16 27 6 0 -6 13 101 3 4 0 0 7,9
D Matt Carle Défenseurs saison 2 122140 11 3 7 10 1 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 0 11 14 26 4 2 -2 15 101 3 5 0 0 7,5
D Kim Johnsson Défenseurs saison 2 16830 10 2 8 10 -5 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 2 15 13 26 7 4 -3 10 95 1 3 0 0 7,3
D Cam Barker Défenseurs saison 2 28296 9 2 8 10 2 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 32 11 27 11 29 18 7 102 2 4 0 0 8,2
D John-Michael Liles Défenseurs saison 2 352643 10 2 7 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 41 4,9 0 0 13 18 26 7 3 -4 12 47 1 5 0 0 7,8
D Christian Bäckman Défenseurs saison 2 82923 8 3 6 9 0 2 2 1 3 0 0 0 16 18,8 0 0 7 8 17 5 1 -4 2 90 1 3 0 0 7,0
D Adrian Aucoin Défenseurs saison 2 457841 10 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 1 9 9 19 3 4 1 8 98 1 2 0 0 7,1
D Kurtis Foster Défenseurs saison 2 16830 10 2 6 8 6 4 0 4 4 0 0 0 18 11,1 0 0 29 9 19 5 27 22 4 95 2 4 0 0 7,8
D Craig Rivet Défenseurs saison 2 122140 11 2 6 8 6 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 15 5 18 4 3 -1 7 101 1 3 0 0 7,0
D Zdeno Chara Défenseurs saison 2 683744 9 1 6 7 -1 14 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 0 25 10 27 6 17 11 10 91 1 2 0 0 8,2
D Martin Skoula Défenseurs saison 2 16830 10 2 5 7 2 6 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 11 5 16 4 1 -3 3 95 1 3 0 0 6,9
D Ladislav Smid Défenseurs saison 2 566131 10 2 5 7 5 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 20 9 17 6 19 13 10 94 1 1 0 0 7,6
D Matt Greene Défenseurs saison 2 566131 10 2 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 37 14 24 11 32 21 12 94 1 4 1 1 8,0
D Marc-Édouard Vlasic Défenseurs saison 2 122140 11 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 1 8 4 16 1 5 4 8 101 1 3 0 0 6,3
D Ed Jovanovski Défenseurs saison 2 888622 9 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 20 14 26 12 9 -3 13 91 1 4 0 0 7,5
D Lasse Kukkonen Défenseurs saison 2 64277 10 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 17 11,8 0 0 3 6 16 2 0 -2 10 96 1 3 0 0 6,8
D Mathieu Schneider Défenseurs saison 2 729324 10 2 4 6 6 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 0 0 5 9 16 3 7 4 3 95 1 2 0 0 7,1
D Keith Ballard Défenseurs saison 2 888622 9 2 4 6 -3 5 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 0 10 9 26 9 4 -5 9 91 1 3 1 0 7,0
D *Luc Bourdon Défenseurs saison 2 61864 10 3 3 6 -2 0 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 8 5 18 5 2 -3 5 10 1 2 0 0 6,7
D Dmitri Kalinin Défenseurs saison 2 319448 8 0 6 6 8 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 21 9 27 5 17 12 5 92 0 5 0 0 8,0
D Mike Komisarek Défenseurs saison 2 104240 9 2 4 6 5 12 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 28 8 26 13 18 5 14 50 1 2 2 0 7,6
D Mattias Öhlund Défenseurs saison 2 61864 9 2 4 6 3 6 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0 0 10 17 23 7 7 0 10 1 1 3 0 0 7,3
D Dion Phaneuf Défenseurs saison 2 457841 10 1 5 6 -4 10 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 40 12 27 7 38 31 14 23 1 2 2 1 8,5
D Tomas Kaberle Défenseurs saison 2 351764 8 2 4 6 -2 8 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 1 7 10 23 4 2 -2 13 92 1 3 0 0 7,6
D Andrei Markov Défenseurs saison 2 104240 9 2 4 6 4 10 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 0 11 10 26 4 1 -3 6 96 1 2 0 0 6,2
D Andrej Meszaros Défenseurs saison 2 13961 8 1 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 21 10 19 3 15 12 3 55 1 2 0 0 7,7
D Sheldon Souray Défenseurs saison 2 566131 10 2 4 6 0 7 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 2 14 12 27 7 9 2 5 25 1 1 1 0 7,3
D Jordan Leopold Défenseurs saison 2 352643 10 0 6 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 8 8 24 2 4 2 11 96 0 5 0 0 7,2
D Fedor Tyutin Défenseurs saison 2 82923 8 2 4 6 -3 0 1 1 2 0 1 1 13 15,4 0 0 29 3 27 2 21 19 8 90 2 2 0 0 8,1
D Brent Sopel Défenseurs saison 2 28296 9 3 3 6 8 4 2 0 2 0 0 0 11 27,3 0 2 15 2 19 1 1 0 7 102 2 2 0 0 7,2
D Erik Johnson Défenseurs saison 2 96262 9 1 5 6 5 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 33 11 27 4 26 22 5 91 1 3 0 0 8,0
D Christoph Schubert Défenseurs saison 2 13961 8 2 4 6 2 5 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 14 6 16 5 7 2 5 61 1 2 1 0 7,1
D Wade Redden Défenseurs saison 2 13961 8 0 5 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 15 15 27 3 4 1 12 8 0 2 0 0 7,8
D Bryan McCabe Défenseurs saison 2 64277 10 2 3 5 -2 14 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 13 15 27 5 7 2 8 97 1 3 0 0 7,5
D Cory Sarich Défenseurs saison 2 457841 10 2 3 5 3 28 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 14 4 16 2 4 2 3 98 1 2 2 1 6,7
D Ryan Whitney Défenseurs saison 2 737438 8 2 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 32 16 29 13 26 13 9 98 2 3 0 0 8,2
D Denis Grebeshkov Défenseurs saison 2 566131 10 0 5 5 4 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 10 6 15 3 10 7 4 10 0 2 0 0 6,7
D Niklas Kronwall Défenseurs saison 2 212208 9 1 4 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 13 9 26 5 2 -3 12 54 1 2 0 0 7,3
D Brian Pothier Défenseurs saison 2 683744 9 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 8 5 18 2 1 -1 4 88 1 1 0 0 5,7
D Lukas Krajicek Défenseurs saison 2 61864 10 1 4 5 -1 4 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 17 7 17 3 8 5 4 92 1 3 0 0 7,2
D Joni Pitkänen Défenseurs saison 2 351764 8 2 3 5 2 0 0 1 1 0 1 1 12 16,7 0 1 28 7 21 3 19 16 8 92 1 2 0 0 8,0
D Bruno Gervais Défenseurs saison 2 836401 7 2 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 4 8 17 3 1 -2 3 44 2 5 0 0 6,0
D Philippe Boucher Défenseurs saison 2 33229 10 0 5 5 2 10 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 18 16 28 8 9 1 9 96 0 2 0 0 7,3
D Tobias Enström Défenseurs saison 2 888622 9 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 4 6 14 4 2 -2 8 55 1 3 0 0 6,6
D Brent Seabrook Défenseurs saison 2 28296 9 0 5 5 4 0 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 34 9 26 7 28 21 8 15 0 3 0 0 8,1
D Scott Niedermayer Défenseurs saison 2 729324 10 0 5 5 -5 2 0 1 1 0 0 0 33 0 0 0 18 18 25 4 6 2 10 95 0 3 0 0 7,9
D Dennis Wideman Défenseurs saison 2 683744 9 0 5 5 5 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 6 2 16 3 2 -1 10 91 0 2 0 0 6,5
D Dan Boyle Défenseurs saison 2 611225 8 0 5 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 13 8 27 1 3 2 9 90 0 3 0 0 7,6
D Frantisek Kaberle Défenseurs saison 2 24064 8 1 4 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 2 7 24 6 1 -5 6 42 1 2 0 0 6,7
D Eric Brewer Défenseurs saison 2 96262 9 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 10 13 27 5 9 4 11 91 1 2 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://lphs.niceboard.com
Admin
Commissaire
Commissaire
Admin


Nombre de messages : 3602
Age : 31
Équipe LPH : Toronto
Date d'inscription : 26/02/2007

Défenseurs saison 2 Empty
MessageSujet: Re: Défenseurs saison 2   Défenseurs saison 2 Icon_minitimeVen Juin 06, 2008 7:04 pm

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lphs.niceboard.com
 
Défenseurs saison 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Est saison 2
» Ouest saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Professionelle de Hockey :: La Saison :: Statistiques individuelles :: Meilleurs Défenseurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser