Ligue Professionelle de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Professionelle de Hockey

Ligue de hockey simulée avec le simulateur EHM. Il reste plusieurs places. Venez!!!!!
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Pointeurs saison 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Commissaire
Commissaire
Admin


Nombre de messages : 3602
Age : 31
Équipe LPH : Toronto
Date d'inscription : 26/02/2007

Pointeurs saison 2 Empty
MessageSujet: Pointeurs saison 2   Pointeurs saison 2 Icon_minitimeMer Juin 04, 2008 9:12 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Pointeurs saison 2 122140 11 7 8 15 2 17 1 4 5 0 0 0 49 14,3 57 2 5 12 19 4 1 -3 3 101 4 8 1 0 7,5
R Jonathan Cheechoo Pointeurs saison 2 122140 11 6 9 15 3 0 3 2 5 0 0 0 41 14,6 54 1 18 13 21 1 6 5 2 101 2 11 0 0 8,0
L Devin Setoguchi Pointeurs saison 2 122140 11 3 10 13 2 0 0 4 4 0 0 0 39 7,7 20 0 8 16 19 8 3 -5 6 31 2 10 0 0 7,4
R Marian Gaborik Pointeurs saison 2 16830 10 7 6 13 -3 2 2 1 3 0 0 0 43 16,3 38 1 25 24 19 11 14 3 8 95 5 7 0 0 8,4
L Brenden Morrow Pointeurs saison 2 33229 10 6 6 12 3 22 0 2 2 0 0 0 40 15,0 33 1 24 24 22 9 13 4 3 96 2 3 0 0 8,3
C Saku Koivu Pointeurs saison 2 104240 9 3 9 12 2 10 1 2 3 0 0 0 26 11,5 52 1 2 12 17 4 1 -3 5 96 1 3 0 0 7,2
D Brian Campbell Pointeurs saison 2 122140 11 5 6 11 2 2 3 2 5 0 0 0 43 11,6 0 0 14 16 27 6 0 -6 13 101 3 4 0 0 7,9
L Rick Nash Pointeurs saison 2 85256 10 6 5 11 3 17 1 2 3 1 0 1 45 13,3 67 1 22 21 20 7 18 11 9 92 3 5 3 2 8,3
R Mikael Samuelsson Pointeurs saison 2 212208 9 5 6 11 1 4 2 0 2 0 0 0 31 16,1 33 0 6 15 19 11 1 -10 7 91 4 8 0 0 7,0
L Alex Tanguay Pointeurs saison 2 457841 10 5 6 11 2 2 2 1 3 0 0 0 32 15,6 33 0 2 15 16 8 0 -8 3 97 2 8 0 0 7,3
C Doug Weight Pointeurs saison 2 729324 10 5 6 11 6 8 1 0 1 0 0 0 26 19,2 51 1 4 4 14 3 1 -2 5 95 1 4 0 0 7,2
R Milan Hejduk Pointeurs saison 2 352643 10 6 5 11 0 2 1 1 2 0 0 0 39 15,4 33 0 8 9 19 2 2 0 7 96 2 4 0 0 7,1
R David Vyborny Pointeurs saison 2 85256 10 3 8 11 0 0 1 2 3 0 0 0 33 9,1 75 0 5 13 18 6 1 -5 4 92 1 3 0 0 7,2
L Tomas Surovy Pointeurs saison 2 888622 9 4 6 10 2 10 1 2 3 0 0 0 18 22,2 50 0 3 9 14 7 0 -7 7 32 2 5 0 0 6,8
D Matt Carle Pointeurs saison 2 122140 11 3 7 10 1 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 0 11 14 26 4 2 -2 15 101 3 5 0 0 7,5
L Justin Williams Pointeurs saison 2 729324 10 5 5 10 6 4 0 1 1 0 0 0 21 23,8 80 1 8 13 14 8 2 -6 3 37 2 4 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg Pointeurs saison 2 212208 9 3 7 10 2 2 0 2 2 0 0 0 33 9,1 48 0 10 23 21 7 6 -1 17 11 2 5 0 0 7,8
L Raffi Torres Pointeurs saison 2 566131 10 5 5 10 3 18 1 0 1 0 0 0 39 12,8 50 0 13 23 19 12 4 -8 3 94 2 3 1 1 7,6
D Cam Barker Pointeurs saison 2 28296 9 2 8 10 2 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 32 11 27 11 29 18 7 102 2 4 0 0 8,2
C Andy McDonald Pointeurs saison 2 96262 9 5 5 10 5 2 2 0 2 0 0 0 28 17,9 50 0 4 7 18 2 1 -1 1 91 2 4 0 0 7,5
D Kim Johnsson Pointeurs saison 2 16830 10 2 8 10 -5 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 2 15 13 26 7 4 -3 10 95 1 3 0 0 7,3
C Patrick Marleau Pointeurs saison 2 122140 11 5 5 10 7 8 1 1 2 0 0 0 35 14,3 49 1 5 15 17 6 0 -6 7 101 2 5 0 0 7,5
C Jonathan Toews Pointeurs saison 2 28296 9 6 4 10 8 11 0 1 1 0 0 0 37 16,2 71 1 15 15 18 13 7 -6 7 39 1 2 1 0 7,6
L Tuomo Ruutu Pointeurs saison 2 24064 8 4 6 10 0 10 1 2 3 1 0 1 31 12,9 36 0 27 14 18 7 26 19 3 95 2 3 2 1 8,8
C Sidney Crosby Pointeurs saison 2 737438 8 4 6 10 4 6 0 2 2 0 0 0 30 13,3 64 1 9 21 20 4 0 -4 4 98 2 3 0 0 8,0
L James Sheppard Pointeurs saison 2 16830 10 2 8 10 2 4 2 2 4 0 0 0 23 8,7 47 0 8 11 17 7 3 -4 7 16 1 3 0 0 7,2
C Peter Forsberg Pointeurs saison 2 28296 9 4 6 10 3 2 2 3 5 0 0 0 39 10,3 60 1 2 19 18 4 1 -3 2 95 1 3 0 0 8,3
C Paul Stastny Pointeurs saison 2 352643 10 3 7 10 0 0 0 2 2 1 0 1 27 11,1 82 0 5 13 19 2 1 -1 0 96 1 3 0 0 7,1
L Paul Kariya Pointeurs saison 2 96262 9 6 4 10 5 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 20 1 6 19 18 1 0 -1 2 91 2 4 0 0 7,7
R Marian Hossa Pointeurs saison 2 737438 8 4 5 9 6 0 0 2 2 0 0 0 30 13,3 25 0 9 19 19 4 2 -2 5 98 2 2 0 0 7,7
D John-Michael Liles Pointeurs saison 2 352643 10 2 7 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 41 4,9 0 0 13 18 26 7 3 -4 12 47 1 5 0 0 7,8
R Petr Sykora Pointeurs saison 2 737438 8 3 6 9 2 2 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 3 18 17 10 0 -10 3 98 2 3 0 0 7,1
L Oleg Saprykin Pointeurs saison 2 457841 10 4 5 9 0 15 0 1 1 0 0 0 29 13,8 0 1 4 15 13 5 1 -4 0 98 2 5 1 0 6,3
C Steven Reinprecht Pointeurs saison 2 888622 9 2 7 9 2 2 1 3 4 0 0 0 15 13,3 57 1 3 11 18 7 1 -6 7 91 2 5 0 0 6,4
C Matthew Lombardi Pointeurs saison 2 457841 10 3 6 9 1 17 1 0 1 0 0 0 22 13,6 65 0 10 9 14 4 2 -2 2 98 2 3 1 0 7,0
L Andrew Ladd Pointeurs saison 2 28296 9 5 4 9 6 10 1 3 4 0 0 0 34 14,7 38 2 17 8 19 7 15 8 4 100 3 3 2 0 7,8
L Ryan Malone Pointeurs saison 2 737438 8 4 5 9 9 0 1 1 2 0 0 0 40 10,0 60 0 11 15 20 7 7 0 1 36 2 2 0 0 7,6
R Michael Grabner Pointeurs saison 2 61864 10 4 5 9 5 4 0 1 1 0 0 0 30 13,3 50 0 1 13 18 6 0 -6 2 92 2 3 0 0 7,5
D Christian Bäckman Pointeurs saison 2 82923 8 3 6 9 0 2 2 1 3 0 0 0 16 18,8 0 0 7 8 17 5 1 -4 2 90 1 3 0 0 7,0
L Dean McAmmond Pointeurs saison 2 13961 8 3 6 9 1 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 0 4 11 15 5 2 -3 2 93 2 5 0 0 7,2
L Andrei Kostitsyn Pointeurs saison 2 104240 9 4 5 9 4 8 0 1 1 1 0 1 28 14,3 0 0 10 11 17 4 1 -3 6 96 1 4 0 0 7,6
L Ladislav Nagy Pointeurs saison 2 631776 8 3 6 9 1 19 1 3 4 0 0 0 23 13,0 50 0 1 16 16 2 1 -1 2 67 1 4 1 1 6,6
R Joffrey Lupul Pointeurs saison 2 64277 9 3 5 8 -4 8 2 2 4 0 0 0 23 13,0 50 1 11 14 19 4 2 -2 6 0 1 2 0 0 7,2
C Éric Bélanger Pointeurs saison 2 16830 10 4 4 8 3 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50 0 3 10 12 2 0 -2 3 95 1 2 0 0 7,2
R Maxim Afinogenov Pointeurs saison 2 436373 9 2 6 8 3 12 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 0 6 9 15 5 3 -2 4 30 1 3 0 0 7,3
R Brian Gionta Pointeurs saison 2 84252 6 4 4 8 5 0 1 0 1 0 0 0 19 21,1 67 2 6 14 17 5 2 -3 3 74 2 6 0 0 7,8
R Mike Cammalleri Pointeurs saison 2 631776 8 3 5 8 1 6 1 2 3 0 0 0 28 10,7 57 3 5 13 15 3 2 -1 2 90 2 3 0 0 7,5
L Scott Hartnell Pointeurs saison 2 64277 10 4 4 8 5 10 0 0 0 0 0 0 15 26,7 37 0 10 4 11 2 6 4 8 96 1 6 0 0 6,7
L Markus Näslund Pointeurs saison 2 61864 10 4 4 8 -1 6 1 2 3 0 0 0 24 16,7 33 0 3 13 16 3 1 -2 3 92 2 3 0 0 7,3
D Adrian Aucoin Pointeurs saison 2 457841 10 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 1 9 9 19 3 4 1 8 98 1 2 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://lphs.niceboard.com
Admin
Commissaire
Commissaire
Admin


Nombre de messages : 3602
Age : 31
Équipe LPH : Toronto
Date d'inscription : 26/02/2007

Pointeurs saison 2 Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs saison 2   Pointeurs saison 2 Icon_minitimeVen Juin 06, 2008 7:02 pm

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lphs.niceboard.com
 
Pointeurs saison 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Est saison 2
» Bilan de mi-saison
» Gardiens saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Professionelle de Hockey :: La Saison :: Statistiques individuelles :: Meilleurs Compteurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser