Ligue Professionelle de Hockey

Ligue de hockey simulée avec le simulateur EHM. Il reste plusieurs places. Venez!!!!!
AccueilPortailFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

Défenseurs saison 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Commissaire
Commissaire



Age : 16
Inscrit le : 26 Fév 2007
Messages : 3602
Équipe LPH : Toronto

MessageSujet: Défenseurs saison 2   Mer Juin 04, 2008 8:14 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brian Campbell 11 5 6 11 2 2 3 2 5 0 0 0 43 11,6 0 0 14 16 27 6 0 -6 13 101 3 4 0 0 7,9
D Matt Carle 11 3 7 10 1 4 0 2 2 0 0 0 25 12,0 0 0 11 14 26 4 2 -2 15 101 3 5 0 0 7,5
D Kim Johnsson 10 2 8 10 -5 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 2 15 13 26 7 4 -3 10 95 1 3 0 0 7,3
D Cam Barker 9 2 8 10 2 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 32 11 27 11 29 18 7 102 2 4 0 0 8,2
D John-Michael Liles 10 2 7 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 41 4,9 0 0 13 18 26 7 3 -4 12 47 1 5 0 0 7,8
D Christian Bäckman 8 3 6 9 0 2 2 1 3 0 0 0 16 18,8 0 0 7 8 17 5 1 -4 2 90 1 3 0 0 7,0
D Adrian Aucoin 10 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 1 9 9 19 3 4 1 8 98 1 2 0 0 7,1
D Kurtis Foster 10 2 6 8 6 4 0 4 4 0 0 0 18 11,1 0 0 29 9 19 5 27 22 4 95 2 4 0 0 7,8
D Craig Rivet 11 2 6 8 6 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 15 5 18 4 3 -1 7 101 1 3 0 0 7,0
D Zdeno Chara 9 1 6 7 -1 14 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 0 25 10 27 6 17 11 10 91 1 2 0 0 8,2
D Martin Skoula 10 2 5 7 2 6 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 11 5 16 4 1 -3 3 95 1 3 0 0 6,9
D Ladislav Smid 10 2 5 7 5 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 20 9 17 6 19 13 10 94 1 1 0 0 7,6
D Matt Greene 10 2 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 37 14 24 11 32 21 12 94 1 4 1 1 8,0
D Marc-Édouard Vlasic 11 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 1 8 4 16 1 5 4 8 101 1 3 0 0 6,3
D Ed Jovanovski 9 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 20 14 26 12 9 -3 13 91 1 4 0 0 7,5
D Lasse Kukkonen 10 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 17 11,8 0 0 3 6 16 2 0 -2 10 96 1 3 0 0 6,8
D Mathieu Schneider 10 2 4 6 6 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 0 0 5 9 16 3 7 4 3 95 1 2 0 0 7,1
D Keith Ballard 9 2 4 6 -3 5 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 0 10 9 26 9 4 -5 9 91 1 3 1 0 7,0
D *Luc Bourdon 10 3 3 6 -2 0 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 0 8 5 18 5 2 -3 5 10 1 2 0 0 6,7
D Dmitri Kalinin 8 0 6 6 8 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 21 9 27 5 17 12 5 92 0 5 0 0 8,0
D Mike Komisarek 9 2 4 6 5 12 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 28 8 26 13 18 5 14 50 1 2 2 0 7,6
D Mattias Öhlund 9 2 4 6 3 6 1 0 1 0 0 0 23 8,7 0 0 10 17 23 7 7 0 10 1 1 3 0 0 7,3
D Dion Phaneuf 10 1 5 6 -4 10 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 40 12 27 7 38 31 14 23 1 2 2 1 8,5
D Tomas Kaberle 8 2 4 6 -2 8 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 1 7 10 23 4 2 -2 13 92 1 3 0 0 7,6
D Andrei Markov 9 2 4 6 4 10 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 0 11 10 26 4 1 -3 6 96 1 2 0 0 6,2
D Andrej Meszaros 8 1 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 21 10 19 3 15 12 3 55 1 2 0 0 7,7
D Sheldon Souray 10 2 4 6 0 7 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 2 14 12 27 7 9 2 5 25 1 1 1 0 7,3
D Jordan Leopold 10 0 6 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 8 8 24 2 4 2 11 96 0 5 0 0 7,2
D Fedor Tyutin 8 2 4 6 -3 0 1 1 2 0 1 1 13 15,4 0 0 29 3 27 2 21 19 8 90 2 2 0 0 8,1
D Brent Sopel 9 3 3 6 8 4 2 0 2 0 0 0 11 27,3 0 2 15 2 19 1 1 0 7 102 2 2 0 0 7,2
D Erik Johnson 9 1 5 6 5 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 33 11 27 4 26 22 5 91 1 3 0 0 8,0
D Christoph Schubert 8 2 4 6 2 5 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 14 6 16 5 7 2 5 61 1 2 1 0 7,1
D Wade Redden 8 0 5 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 15 15 27 3 4 1 12 8 0 2 0 0 7,8
D Bryan McCabe 10 2 3 5 -2 14 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 13 15 27 5 7 2 8 97 1 3 0 0 7,5
D Cory Sarich 10 2 3 5 3 28 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 14 4 16 2 4 2 3 98 1 2 2 1 6,7
D Ryan Whitney 8 2 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 32 16 29 13 26 13 9 98 2 3 0 0 8,2
D Denis Grebeshkov 10 0 5 5 4 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 10 6 15 3 10 7 4 10 0 2 0 0 6,7
D Niklas Kronwall 9 1 4 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 13 9 26 5 2 -3 12 54 1 2 0 0 7,3
D Brian Pothier 9 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 8 5 18 2 1 -1 4 88 1 1 0 0 5,7
D Lukas Krajicek 10 1 4 5 -1 4 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 17 7 17 3 8 5 4 92 1 3 0 0 7,2
D Joni Pitkänen 8 2 3 5 2 0 0 1 1 0 1 1 12 16,7 0 1 28 7 21 3 19 16 8 92 1 2 0 0 8,0
D Bruno Gervais 7 2 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 4 8 17 3 1 -2 3 44 2 5 0 0 6,0
D Philippe Boucher 10 0 5 5 2 10 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 18 16 28 8 9 1 9 96 0 2 0 0 7,3
D Tobias Enström 9 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 4 6 14 4 2 -2 8 55 1 3 0 0 6,6
D Brent Seabrook 9 0 5 5 4 0 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 34 9 26 7 28 21 8 15 0 3 0 0 8,1
D Scott Niedermayer 10 0 5 5 -5 2 0 1 1 0 0 0 33 0 0 0 18 18 25 4 6 2 10 95 0 3 0 0 7,9
D Dennis Wideman 9 0 5 5 5 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 6 2 16 3 2 -1 10 91 0 2 0 0 6,5
D Dan Boyle 8 0 5 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 13 8 27 1 3 2 9 90 0 3 0 0 7,6
D Frantisek Kaberle 8 1 4 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 2 7 24 6 1 -5 6 42 1 2 0 0 6,7
D Eric Brewer 9 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 10 13 27 5 9 4 11 91 1 2 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Commissaire
Commissaire



Age : 16
Inscrit le : 26 Fév 2007
Messages : 3602
Équipe LPH : Toronto

MessageSujet: Re: Défenseurs saison 2   Ven Juin 06, 2008 6:04 pm

UP
Revenir en haut Aller en bas

Défenseurs saison 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Professionelle de Hockey :: La Saison :: Statistiques individuelles :: Meilleurs Défenseurs-