<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Trading Block</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2008 13:12:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Trading Block</title>
			<url>http://i43.servimg.com/u/f43/11/93/58/65/lph_lo10.jpg</url>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Recherche Défenseur de premier plan</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</link>
			<dc:creator>DG_Atlanta</dc:creator>
			<description>Offrez</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:12:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm#12559</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défenseur...</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</link>
			<dc:creator>dgla</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai besoin de défenseur...
<br />

<br />
je suis pret a donné de bon joueur pour]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:27:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm#12318</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LW SVP</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Sens</dc:creator>
			<description>Jai pu alfredsson alors offrer JNEED UN Bastien JOUEURS DE LW</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm#12313</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Maple Leafs</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/toronto-maple-leafs-t1801.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Je cherche des EXCELLENTS DÉFENSEURS pour ce, je suis prêt à donner plus que un joueur. Ne sur-estimez pas vos joueurs!</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:35:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/toronto-maple-leafs-t1801.htm#12322</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/toronto-maple-leafs-t1801.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago trop de joueur</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-trop-de-joueur-t1798.htm</link>
			<dc:creator>Dg Chicago</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jason Allison R  33 1000000 1 71 75 73 60 60 61 60 68 61 74 76 78 73 60 72 

Jason Williams R  28 1600000 1 71 78 76 67 73 63 76 69 76 75 54 71 75 67 72 

Alexei Ponikarovsky R  28 1900000 2 75 72 75 75 74 81 75 75 72 65 64 75 74 76 72 

Robert Lang C  37 4000000 1 66 79 75 64 71 59 75 80 67 77 76 67 73 64 72  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:27:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-trop-de-joueur-t1798.htm#12317</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-trop-de-joueur-t1798.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueurs de LA</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/joueurs-de-la-t1726.htm</link>
			<dc:creator>dgla</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ladislav Nagy L LA 28 2750000 3 75 80 79 75 73 66 81 76 68 73 66 76 78 71 73 
<br />

<br />
et
<br />

<br />
Mike Cammalleri R LA 25 3350000 2 76 73 78 66 69 63 78 78 76 73 63 69 75 66 74
<br />

<br />
sont a échangé...Offrez]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:25:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/joueurs-de-la-t1726.htm#12061</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/joueurs-de-la-t1726.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2e choix ou 3e choix</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/2e-choix-ou-3e-choix-t1700.htm</link>
			<dc:creator>DG_Ducks</dc:creator>
			<description>Je cherche un 2e ou 3e choix pour le prochain repêchage. Mes recruteurs on déniché un bon jeune et je veux vraiment mettre la main dessus Voici la liste des joueurs que je suis prêt à donner:



Pour un 2e choix:



Mark Giordano D CIN 24 2000000 4 69 60 51 59 60 62 65 58 46 73 45 65 60 60 63

Joe DiPenta D CIN 28 850000 1 43 48 45 77 73 70 71 77 53 50 56 75 45 73 66 

Kyle Rossiter D CIN 27 1500000 3 32 35 34 71 70 74 71 76 41 51 69 76 33 71 63 

Maxim Kondratiev D CIN 25 500000 1 52  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:02:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/2e-choix-ou-3e-choix-t1700.htm#11913</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/2e-choix-ou-3e-choix-t1700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défenseur</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1627.htm</link>
			<dc:creator>Dg Chicago</dc:creator>
			<description>Je me cherche un def daumoins 75 overall</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:26:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1627.htm#11473</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1627.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emprunts pour les séries</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/emprunts-pour-les-series-t1639.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Tomas Kaberle D 29 4250000 5 69 85 82 77 80 67 87 88 78 59 69 71 78 74 79 

Vesa Toskala G 30 1375000 2 79 79 77 78 78 77 77 68 78 73 67 73 78 77 77 

Andrew Raycroft G 27 1800000 3 78 78 77 80 78 78 80 74 77 76 70 70 77 78 77





N'importe lequel contre un pick ou un prospect...la seule condition est que vous serez obligé de me le redonner à la fin des séries. Cela pourrait vous aider pour les séries.



offrez, la meilleure offre pour un ou pour l'autre gagne </description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 01:35:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/emprunts-pour-les-series-t1639.htm#11550</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/emprunts-pour-les-series-t1639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DOIT PARTIR AU PLUS SACRANT!!!!!!!!!!!</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/doit-partir-au-plus-sacrant-t1641.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Sens</dc:creator>
			<description><![CDATA[Daniel Alfredsson L  35 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 88 78 68 87 81 83 75 80 
<br />

<br />
Fo ky parte offrer jveu surtout des jeunes]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:55:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/doit-partir-au-plus-sacrant-t1641.htm#11566</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/doit-partir-au-plus-sacrant-t1641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa Senateur !!! OFFRER</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/ottawa-senateur-offrer-t1363.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Sens</dc:creator>
			<description>AUCUNE OFFRE NIAISEUSE 







Nick Foligno R  19 450000* 3 63 60 57 54 58 53 65 59 57 53 58 56 60 55 62

Daniel Alfredsson L  34 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 88 78 68 87 81 83 75 80

Martin Lapointe R  34 2400000 2 67 66 65 70 72 75 72 72 48 65 76 79 66 72 72 

Cory Stillman R  33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 76 78 73 73 75 78 68 75 

Randy Robitaille C  31 450000 1 68 72 70 64 66 58 75 76 67 75 52 70 70 62 69 

Shean Donovan L  32 925000 1 63 68 60 71 74 72 82 72 78 67 78 75 63  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 23:18:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/ottawa-senateur-offrer-t1363.htm#9356</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/ottawa-senateur-offrer-t1363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virage jeunessePHI</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunessephi-t1630.htm</link>
			<dc:creator>Van Riedmsyk</dc:creator>
			<description>Claude Giroux R  20 800000 3 50 50 52 49 49 45 55 54 66 50 55 48 50 47 57 

R.J. Umberger R  25 1050000 2 76 70 72 68 70 65 72 61 72 75 54 64 72 67 72 

Jason Blake R  34 4000000 5 77 73 77 71 73 69 84 69 70 74 69 69 75 71 76 

Joffrey Lupul R  24 2311667 3 77 74 74 64 80 72 78 78 76 76 62 70 75 72 74 

Daniel Brière C  30 6500000 7 79 84 83 67 71 61 83 83 73 78 81 68 82 66 77 

Mark Bell C  27 2000000 3 73 81 74 74 74 93 77 74 46 75 75 74 76 80 74 

Mats Sundin C  36 5500000 1 84 85 82  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:12:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunessephi-t1630.htm#11495</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunessephi-t1630.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scandinaves</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/scandinaves-t1618.htm</link>
			<dc:creator>dgla</dc:creator>
			<description>Je suis a la recherche de joueur Scandinaves...



Offrez et mettez les OA svp



            </description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:15:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/scandinaves-t1618.htm#11414</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/scandinaves-t1618.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>virage jeunesse</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunesse-t1556.htm</link>
			<dc:creator>Dominic</dc:creator>
			<description>tant a perdre je vais perdre avec de jeunes liste sur le marcher 



  Mathias Tjärnqvist R  28 450000 2 57 61 60 69 67 59 70 66 75 52 49 62 59 65 65 



Mike Zigomanis R  26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 58 72 72 48 66 67 61 67 



Ales Kotalik R 28 2000000 3 80 72 76 69 72 67 79 83 62 68 55 72 76 69 74 



Patrick Fischer R  32 450000* 2 58 57 65 65 62 65 70 66 67 50 47 63 60 64 63 



Niko Kapanen C  29 450000 2 63 73 73 67 67 56 77 77 80 72 58 60 69 63 70 



Steven Reinprecht  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:32:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunesse-t1556.htm#11094</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/virage-jeunesse-t1556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA Kings 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/la-kings-2-t1507.htm</link>
			<dc:creator>dgla</dc:creator>
			<description>Derek Armstrong R LA 34 760000 3 69 74 73 68 69 67 74 81 78 71 62 65 72 68 73 Dustin Brown R LA 23 1175000 2 71 73 75 76 78 77 74 74 57 66 67 74 73 77 74 

Mike Cammalleri R LA 25 3350000 2 76 73 78 66 69 63 78 78 76 72 63 69 75 66 74 George Parros R LA 27 550000* 2 30 29 39 70 67 84 55 70 33 59 61 70 32 73 58 

Anze Kopitar C LA 20 850000 3 74 83 79 75 83 78 81 82 74 84 58 74 78 78 78 Aaron Voros C LA 26 450000* 1 56 54 55 50 57 54 60 68 32 44 47 55 55 53 56 

Michal Handzus C LA 30 4250000  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:02:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/la-kings-2-t1507.htm#10526</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/la-kings-2-t1507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>boston</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-t1498.htm</link>
			<dc:creator>co dg</dc:creator>
			<description>Petteri Nokelainen R PRO 21 295260* 1 60 52 60 58 59 57 62 57 74 67 59 58 57 58 64 

Nikita Alexeev R  25 1200000 2 74 68 69 69 68 66 73 66 82 61 47 73 70 67 70 

Viktor Kozlov R 32 2500000 2 70 76 78 66 63 63 79 72 89 75 64 74 74 64 75



Glen Murray R  35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 70 74 64 79 78 78 72 77 



Zach Hamill C  19 950000 3 51 54 53 46 47 44 59 50 75 54 58 49 52 45 59 

Patrice Bergeron C  22 4750000 5 78 81 77 71 80 74 83 82 81 75 64 68 78 75 78 

Marc Savard C  30 5000000  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 02:24:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-t1498.htm#10452</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-t1498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexander Korolyuk</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/alexander-korolyuk-t1508.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alex Korolyuk R  31 1000000 2 71 70 72 73 72 71 74 65 78 64 64 69 71 72 72 
<br />
 
<br />
ce joueur, je demande un pick pour]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:56:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/alexander-korolyuk-t1508.htm#10544</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/alexander-korolyuk-t1508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>edmonton oilers offrez!!</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/edmonton-oilers-offrez-t1489.htm</link>
			<dc:creator>DG_Oilers</dc:creator>
			<description>Marc-Antoine Pouliot R  22 942400* 2 58 72 69 60 59 57 72 67 65 65 51 60 66 58 65 

Andrew Cogliano R  20 450000 3 65 67 78 55 62 56 76 65 76 60 49 52 70 57 67 

Fernando Pisani R  30 2500000 4 74 70 72 73 74 67 75 65 72 71 69 71 72 71 72 

Dustin Penner R  25 4250000 5 76 72 74 69 69 82 74 74 70 68 59 74 74 73 73 

Zack Stortini R  22 621000* 2 43 50 47 61 65 78 61 70 25 52 50 72 46 68 60 

Ales Hemsky R  24 3500000 6 70 80 81 74 71 65 83 68 81 67 61 64 77 70 74 

Shawn Horcoff C  29 3600000  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:01:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/edmonton-oilers-offrez-t1489.htm#10353</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/edmonton-oilers-offrez-t1489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caroline Hurricanes OFFREZ</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caroline-hurricanes-offrez-t1493.htm</link>
			<dc:creator>dg hurricanes</dc:creator>
			<description>Rouge: Intouchable a moin d'une bonne offre

Jaune: Dure a avoir

Bleu: Facile a avoir



 

 Justin Williams R  25 3500000 5 78 78 79 69 71 63 83 78 78 65 70 68 78 67 75

 

Tuomo Ruutu R  24 2100000 2 78 74 75 73 72 82 78 72 65 73 70 77 75 75 76

 

Trevor Letowski R  30 800000 2 63 62 63 74 71 68 73 79 78 67 55 70 62 71 69

 

Patrick Eaves R  23 942400 2 76 75 71 69 70 77 75 76 70 68 49 71 74 72 72

 

Rod Brind'Amour C  37 4000000 5 76 80 76 80 81 70 75 78 79 93 87 78 77 77 80

  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:15:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caroline-hurricanes-offrez-t1493.htm#10379</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caroline-hurricanes-offrez-t1493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nashville</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/nashville-t1414.htm</link>
			<dc:creator>LAUZZY_NSH</dc:creator>
			<description>radulov weber et suter don tres dure





Jean-Pierre Dumont R  29 2000000 2 78 76 76 67 68 71 76 76 70 62 69 76 76 68 74

Jordin Tootoo R 24 500000 2 58 62 53 72 72 77 67 68 52 64 67 75 57 73 69

Steve Sullivan R 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 73 79 79 78 66 80 69 77

Jed Ortmeyer R 29 750000 2 54 52 63 70 72 74 70 73 74 63 66 67 56 72 68

Jason Arnott C 33 4500000 5 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 84 76 76 78

Vernon Fiddler C 27 850000 2 62 62 69 75 74 70 75 68 62 82 49 70 64 73  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:32:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/nashville-t1414.htm#9610</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/nashville-t1414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goalers II</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-ii-t1491.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vesa Toskala G 30 1375000 2 78 78 71 79 79 79 77 68 78 73 67 73 75 79 77 
<br />
Andrew Raycroft G 27 1800000 3 79 77 74 78 78 78 78 72 77 76 70 70 76 78 77
<br />
 
<br />
Me donnez pas de gardien en retour]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:13:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-ii-t1491.htm#10366</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-ii-t1491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goalers</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-t1490.htm</link>
			<dc:creator>DG.Fratt.WAS</dc:creator>
			<description><![CDATA[Brent Johnson G 30 575000 1 80 80 65 78 75 74 74 79 80 72 72 71 75 75 75 
<br />
Olaf Kölzig G 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 95 79 78 83 79 79 78 81 
<br />
Cristobal Huet G 32 3000000 2 81 80 76 79 81 79 77 74 90 75 66 75 79 79 79
<br />
 
<br />
Je veut des attaquants]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:10:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-t1490.htm#10357</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/goalers-t1490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>boston recherche bon def</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-recherche-bon-def-t1475.htm</link>
			<dc:creator>co dg</dc:creator>
			<description>Petteri Nokelainen R PRO 21 295260* 1 60 52 60 58 59 57 62 57 74 67 59 58 57 58 64 

Nikita Alexeev R  25 1200000 2 74 68 69 69 68 66 73 66 82 61 47 73 70 67 70 

Chuck Kobasew R  25 1200000 2 69 69 69 71 73 72 74 70 69 70 66 72 69 72 74 

Glen Murray R  35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 70 74 64 79 78 78 72 77 



 

Marc Savard C  30 5000000 4 72 88 82 68 70 63 80 82 54 78 69 71 80 67 76 





Glen Metropolit L  33 450000 1 66 72 72 61 61 57 75 76 71 71 59 66 70 59 69 

P.J. Axelsson L  32  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:03:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-recherche-bon-def-t1475.htm#10143</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/boston-recherche-bon-def-t1475.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadiens</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/montreal-canadiens-t1457.htm</link>
			<dc:creator>DG Montréal</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Michael Ryder R 27 2400000 1 79 74 75 71 72 73 74 75 76 66 66 73 76 72 74

Maxim Lapierre R 22 562500 2 63 62 63 65 64 79 68 75 49 62 49 69 62 69 66

Alex Kovalev R 34 4500000 3 85 85 85 82 70 60 81 67 73 68 70 78 85 70 77

Guillaume Latendresse R 20 850000 3 69 68 70 68 68 72 69 74 64 57 58 74 69 69 68

Tomas  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:43:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/montreal-canadiens-t1457.htm#9984</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/montreal-canadiens-t1457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado team</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/colorado-team-t1428.htm</link>
			<dc:creator>dg colorado</dc:creator>
			<description>T.J. Hensick R H  21 136800* 3 50 51 52 47 47 44 55 49 74 46 48 45 51 46 56 

Marek Svatos R  25 1200000 1 79 74 79 68 72 64 76 80 76 63 52 64 77 68 73 

Mark Rycroft R  29 450000 1 54 56 55 73 70 70 74 75 73 63 66 69 55 71 68 

Milan Hejduk R  31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 81 81 87 78 76 71 81 64 77 

Ian Laperriere C  33 1064000 1 69 69 63 76 76 79 72 83 39 78 87 77 67 77 74 

Joe Sakic C  38 5750000 1 83 86 85 77 74 64 86 92 79 85 94 76 84 71 83 

Peter Forsberg C  34 9500000 1 83 95  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/colorado-team-t1428.htm#9758</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/colorado-team-t1428.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semin</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/semin-t1471.htm</link>
			<dc:creator>Dg Chicago</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexander Semin C  23 1300000 2 83 74 79 66 66 65 82 69 67 69 52 73 78 65 74 
<br />

<br />

<br />
offrez!]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:18:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/semin-t1471.htm#10131</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/semin-t1471.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Caps</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caps-t1456.htm</link>
			<dc:creator>DG.Fratt.WAS</dc:creator>
			<description>Olaf Kölzig G 37 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 95 79 78 83 79 79 78 81 

Brent Johnson G 30 575000 1 80 80 65 78 75 74 74 79 80 72 72 71 75 75 75 

Cristobal Huet G 32 3000000 2 81 80 76 79 81 79 77 74 90 75 66 75 79 79 79

Jiri Fischer D 27 2000000 4 51 51 49 76 81 81 76 76 51 62 74 85 50 79 72 

Brian Pothier D 30 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 77 71 58 56 70 69 69 72 

Shaone Morrisonn D 24 900000 2 45 55 52 70 70 67 70 70 68 55 47 70 50 69 65 

Milan Jurcina D 24 500000 1 60 52 51  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:47:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caps-t1456.htm#9976</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/caps-t1456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Blackhawks</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-blackhawks-t1303.htm</link>
			<dc:creator>Dg Chicago</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jason Allison R  32 1000000 2 71 75 73 60 60 61 60 65 61 74 74 78 73 60 72 

Anson Carter R  33 2600000 2 75 73 73 73 73 71 75 67 85 69 75 75 73 72 77 

Alexei Ponikarovsky R  27 1900000 3 75 72 75 75 74 76 75 70 72 63 62 75 74 75 71 

Jason Williams R  27 1600000 2 71 78 76 67 71 63 76 69 76 72 51 70 75 67  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:46:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-blackhawks-t1303.htm#8819</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/chicago-blackhawks-t1303.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une ligne</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/une-ligne-t1378.htm</link>
			<dc:creator>Van Riedmsyk</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexander Perezhogin R  24 2500000 3 70 70 71 
<br />
Sami Kapanen L  34 1520000 3 75 68 75 
<br />
Riley Cote L  25 450000* 1 29 67 57 
<br />

<br />

<br />
ses trois la vs un joueur de 76 de 30 ans genre!!]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:19:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/une-ligne-t1378.htm#9474</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/une-ligne-t1378.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sean O'Donnell</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/sean-o-donnell-t1437.htm</link>
			<dc:creator>DG_Ducks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sean O'Donnell D  36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 91 49 60 84 78 43 75 70 
<br />

<br />
À VENDRE, bon joueur défensif, capbable de compléter une défensive, pas cher, PRIX: Prospect def C-, 18 ans + 3rd^pcik]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:25:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/sean-o-donnell-t1437.htm#9808</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/sean-o-donnell-t1437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darren Haydar</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/darren-haydar-t1427.htm</link>
			<dc:creator>DG_Atlanta</dc:creator>
			<description>Darren Haydar R CHW 28 450000 2 68 73 73 55 58 54 74 60 75 65 63 65 71 55 68</description>
			<category>Trading Block</category>
