<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue Professionelle de Hockey</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2008 00:25:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue Professionelle de Hockey</title>
			<url>http://i43.servimg.com/u/f43/11/93/58/65/lph_lo10.jpg</url>
			<link>http://lphs.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Simulation</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/simulation-t1842.htm</link>
			<dc:creator>DG_NYR</dc:creator>
			<description>est ce que ya un dg ici qui peux simuler</description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:25:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/simulation-t1842.htm#12571</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/simulation-t1842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offres</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/bureau-f103/offres-t1067.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>non désoler tes joueurs son trop vieux</description>
			<category>Bureau</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:48:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/bureau-f103/offres-t1067.htm#7499</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/bureau-f103/offres-t1067.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota Wild</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/demissions-f54/minnesota-wild-t1841.htm</link>
			<dc:creator>::..::Dg_Wilds::..::</dc:creator>
			<description>Je Démissionne dsl</description>
			<category>Démissions</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:38:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/demissions-f54/minnesota-wild-t1841.htm#12568</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/demissions-f54/minnesota-wild-t1841.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche Défenseur de premier plan</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</link>
			<dc:creator>DG_Atlanta</dc:creator>
			<description>Offrez</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:12:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm#12559</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défenseur...</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</link>
			<dc:creator>dgla</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai besoin de défenseur...
<br />

<br />
je suis pret a donné de bon joueur pour]]></description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:27:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm#12318</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>boston</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/prospects-f38/boston-t1478.htm</link>
			<dc:creator>co dg</dc:creator>
			<description><![CDATA[signe 
<br />

<br />
brad marchand
<br />
tommy cross
<br />

<br />
pour ski veule]]></description>
			<category>Prospects</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 23:00:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/prospects-f38/boston-t1478.htm#10196</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/prospects-f38/boston-t1478.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des blessés saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/blesses-f44/liste-des-blesses-saison-2-t1821.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Out of pl SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Thomas Pöck             D   26 Indefinit C   C   C-  C   C   C   C   B-  C   D   C-  C   C   C   C   

Lee Stempniak           R   25 5 months  B-  B-  B-  C   C   C   B-  B-  B   B-  D   B-  B-  C   B-  

Andrej Sekera           D   22 2 months  D   D   C   C   C   C   C   C-  B-  C  ...</description>
			<category>Blessés</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:17:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/blesses-f44/liste-des-blesses-saison-2-t1821.htm#12431</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/blesses-f44/liste-des-blesses-saison-2-t1821.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recrues saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-recrues-f52/recrues-saison-2-t1820.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D  *Luc Bourdon             10  3   3   6   -2  0   1   1   2   0   0   0   16  18,8 0    0   8   5   18  5   2   -3  5   10  1   2   0   0   6,7 

L  *Ben Walter              7   3   1   4   0   17  ...</description>
			<category>Meilleurs Recrues</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:15:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-recrues-f52/recrues-saison-2-t1820.htm#12430</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-recrues-f52/recrues-saison-2-t1820.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défenseurs saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-defenseurs-f51/defenseurs-saison-2-t1819.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D  Brian Campbell            11  5   6   11  2   2   3   2   5   0   0   0   43  11,6 0    0   14  16  27  6   0   -6  13  101 3   4   0   0   7,9 

D  Matt Carle                11  3   7   10  1    ...</description>
			<category>Meilleurs Défenseurs</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:14:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-defenseurs-f51/defenseurs-saison-2-t1819.htm#12429</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-defenseurs-f51/defenseurs-saison-2-t1819.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gardiens saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-gardiens-f50/gardiens-saison-2-t1818.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

   Dan Cloutier              1   0   0   0   1   0   0   0   0     100   1     ,00   0     7,00  

   Philippe Sauvé           2   0   0   0   1   0   0   1   35    100   0     ,00   0     8,50  

   Hannu Toivonen           1   0   0   0   0   1   0   0   0     100   0     ,00   0     7,00  

    ...</description>
			<category>Meilleurs Gardiens</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:13:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-gardiens-f50/gardiens-saison-2-t1818.htm#12428</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-gardiens-f50/gardiens-saison-2-t1818.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats 2008-2009</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/chicago-tribune-f128/resultats-2008-2009-t1806.htm</link>
			<dc:creator>Dg Chicago</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

5/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 2 , Chicago Blackhawks 4

Shots: 30 - 40

 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:56/61=91 %, Challenges:42/49=84 %

 PP: 0 of 5 (15 shots), Passing:65/69=94 %, Challenges:55/58=93 %

Attendance: 17569 of 18819 (Air Canada Centre)

Ticket income: 857368 Match televised: No



Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:23  ...</description>
			<category>Chicago Tribune</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:35:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/chicago-tribune-f128/resultats-2008-2009-t1806.htm#12381</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/chicago-tribune-f128/resultats-2008-2009-t1806.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pointeurs saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-compteurs-f49/pointeurs-saison-2-t1817.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C  Joe Thornton              11  7   8   15  2   17  1   4   5   0   0   0   49  14,3 57   2   5   12  19  4   1   -3  3   101 4   8   1   0   7,5 

R  Jonathan Cheechoo         11  6   9   15  3    ...</description>
			<category>Meilleurs Compteurs</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-compteurs-f49/pointeurs-saison-2-t1817.htm#12427</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-compteurs-f49/pointeurs-saison-2-t1817.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ouest saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/ouest-f60/ouest-saison-2-t1816.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 

*Chicago Blackhawks     9    7    0    0    2    16   ,889  35    17    31,03 76,47 7-0-0-2  4-0-0-1      3-0-0-1      

*San Jose Sharks        11   5    2    1    3    14   ,636  46    39    23,53 80,00 5-1-1-3  3-0-1-0      2-2-0-3      

*Edmonton Oilers  ...</description>
			<category>Ouest</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:10:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/ouest-f60/ouest-saison-2-t1816.htm#12426</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/ouest-f60/ouest-saison-2-t1816.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Est saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/est-f59/est-saison-2-t1815.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 

*Montreal Canadiens     9    5    2    0    2    12   ,667  29    30    21,43 86,54 5-2-0-2  4-1-0-0      1-1-0-2      

*New Jersey Devils      6    5    0    1    0    11   ,917  25    15    16,67 92,59 5-0-1-0  2-0-0-0      3-0-1-0      

*Carolina Hurricanes  ...</description>
			<category>Est</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:10:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/est-f59/est-saison-2-t1815.htm#12425</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/est-f59/est-saison-2-t1815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>classement général saison 2</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/phl-f58/classement-general-saison-2-t1814.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 

*Chicago Blackhawks     9    7    0    0    2    16   ,889  35    17    31,03 76,47 7-0-0-2  4-0-0-1      3-0-0-1      

*San Jose Sharks        11   5    2    1    3    14   ,636  46    39    23,53 80,00 5-1-1-3  3-0-1-0      2-2-0-3      

*Edmonton Oilers  ...</description>
			<category>PHL</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:09:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/phl-f58/classement-general-saison-2-t1814.htm#12424</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/phl-f58/classement-general-saison-2-t1814.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/26-octobre-t1839.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

26/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 9 , Florida Panthers 0

Shots: 32 - 32

 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:39/51=75 %

 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:36/41=85 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 822042 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:33  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:57:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/26-octobre-t1839.htm#12544</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/26-octobre-t1839.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/25-octobre-t1838.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

25/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , Carolina Hurricanes 3

Shots: 31 - 26

 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:60/68=88 %, Challenges:36/55=64 %

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:24/41=57 %

Attendance: 11560 of 18819 (Air Canada Centre)

Ticket income: 564128 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:29  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:51:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/25-octobre-t1838.htm#12534</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/25-octobre-t1838.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/24-octobre-t1837.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

24/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 8 , Los Angeles Kings 3

Shots: 25 - 32

 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:18/43=40 %

LA PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:81/94=86 %, Challenges:23/42=53 %

Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)

Ticket income: 928264 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

11:07  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/24-octobre-t1837.htm#12529</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/24-octobre-t1837.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/23-octobre-t1836.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

23/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 6 , San Jose Sharks 4

Shots: 32 - 32

 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:35/47=72 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:31/42=72 %

Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 736765 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:32  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:40:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/23-octobre-t1836.htm#12528</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/23-octobre-t1836.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/22-octobre-t1835.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

22/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 5 , Washington Capitals 3

Shots: 34 - 32

 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:55/60=91 %, Challenges:43/49=86 %

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:32/42=74 %

Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)

Ticket income: 859320 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

10:47  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:39:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/22-octobre-t1835.htm#12524</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/22-octobre-t1835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/21-octobre-t1834.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

21/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 2 , Buffalo Sabres 1

Shots: 28 - 36

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:68/73=93 %, Challenges:20/36=54 %

 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:82/87=94 %, Challenges:23/47=47 %

Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)

Ticket income: 754117 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

14:38  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:33:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/21-octobre-t1834.htm#12510</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/21-octobre-t1834.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/20-octobre-t1833.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

20/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , Anaheim Mighty Ducks 2

Shots: 27 - 34

 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/57=85 %, Challenges:22/39=55 %

 PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:79/91=86 %, Challenges:36/52=67 %

Attendance: 7081 of 18819 (Air Canada Centre)

Ticket income: 345552 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

15:15  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:23:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/20-octobre-t1833.htm#12504</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/20-octobre-t1833.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>offre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/bureau-f104/offre-t1547.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Sens</dc:creator>
			<description>qui tu veux pour e.johnson</description>
			<category>Bureau</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:52:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/bureau-f104/offre-t1547.htm#10996</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/bureau-f104/offre-t1547.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/19-octobre-t1832.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

19/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 5 , Pittsburgh Penguins 3

Shots: 41 - 28

 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:68/77=88 %, Challenges:25/39=62 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:26/44=57 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 784400 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:37  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:51:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/19-octobre-t1832.htm#12491</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/19-octobre-t1832.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rostislav Klesla</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/rostislav-klesla-t1831.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[La Ligue a suspendu le défenseur des Blue Jacvkets de Cloumbus Rostislav Klesla pour 11 matchs pour lui avoir marché sur la cuisse. C'est un geste inacceptable.
<br />
 
<br />
Stempniak est hors du jeu pour six mois.]]></description>
			<category>Messages Importants</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:42:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/rostislav-klesla-t1831.htm#12490</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/rostislav-klesla-t1831.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/18-octobre-t1830.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

18/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 3 , Colorado Avalanche 1

Shots: 26 - 33

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:40/43=90 %

 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:80/89=89 %, Challenges:38/40=92 %

Attendance: 11057 of 19983 (Joe Louis Arena)

Ticket income: 529631 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

10:28  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:37:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/18-octobre-t1830.htm#12483</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/18-octobre-t1830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/17-octobre-t1829.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

17/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Philadelphia Flyers 4 , Ottawa Senators 2

Shots: 29 - 41

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:46/57=80 %, Challenges:32/38=82 %

 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:76/84=90 %, Challenges:48/57=82 %

Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)

Ticket income: 876403 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:51  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:28:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/17-octobre-t1829.htm#12474</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/17-octobre-t1829.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/16-octobre-t1828.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

16/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 1 , Anaheim Mighty Ducks 3

Shots: 26 - 28

 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:55/63=87 %, Challenges:24/42=55 %

 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:34/42=79 %

Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)

Ticket income: 880880 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

07:59  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:13:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/16-octobre-t1828.htm#12471</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/16-octobre-t1828.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/15-octobre-t1827.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

15/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 2 , Vancouver Canucks 4

Shots: 40 - 23

 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:39/45=84 %

 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:36/45=78 %

Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)

Ticket income: 859320 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

09:57  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:11:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/15-octobre-t1827.htm#12466</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/15-octobre-t1827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/14-octobre-t1826.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

14/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Chicago Blackhawks 4

Shots: 22 - 43

 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:64/75=85 %, Challenges:21/35=58 %

 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:37/45=80 %

Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)

Ticket income: 1233834 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

04:51  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:04:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/14-octobre-t1826.htm#12454</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/14-octobre-t1826.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13 octobre</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/13-octobre-t1825.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

13/10/2008

----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 6 , New York Islanders 4

Shots: 39 - 29

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:57/71=80 %, Challenges:36/36=97 %

 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:56/76=73 %, Challenges:37/44=82 %

Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)

Ticket income: 784400 Match televised: Yes

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

08:33  ...</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:49:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/13-octobre-t1825.htm#12447</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/13-octobre-t1825.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des offres</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/bureau-f71/bureau-des-offres-t1042.htm</link>
			<dc:creator>Lacerte Sabres</dc:creator>
			<description>je suis tres interesse a ton Seabrook ou a ton Keith kes tu voudrait ds mon equipe pour...</description>
			<category>Bureau</category>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:35:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/bureau-f71/bureau-des-offres-t1042.htm#7366</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/bureau-f71/bureau-des-offres-t1042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LW SVP</title>
			<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm</link>
			<dc:creator>Dg_Sens</dc:creator>
			<description>Jai pu alfredsson alors offrer JNEED UN Bastien JOUEURS DE LW</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm#12313</comments>
			<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/lw-svp-t1796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colby Armstrong</title>
