<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ligue Professionelle de Hockey</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 04:21:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue Professionelle de Hockey</title>
			<url>http://i43.servimg.com/u/f43/11/93/58/65/lph_lo10.jpg</url>
			<link>http://lphs.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Simulation</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/simulation-t1842.htm</link>
		<description>est ce que ya un dg ici qui peux simuler</description>
		<author>DG_NYR</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 02:25:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/simulation-t1842.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/bureau-f103/offres-t1067.htm</link>
		<description>non désoler tes joueurs son trop vieux</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Bureau</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:48:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/bureau-f103/offres-t1067.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Minnesota Wild</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/demissions-f54/minnesota-wild-t1841.htm</link>
		<description>Je Démissionne dsl</description>
		<author>::..::Dg_Wilds::..::</author>
		<category>Démissions</category>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:38:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/demissions-f54/minnesota-wild-t1841.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recherche Défenseur de premier plan</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</link>
		<description>Offrez</description>
		<author>DG_Atlanta</author>
		<category>Trading Block</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:12:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/recherche-defenseur-de-premier-plan-t1840.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Défenseur...</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</link>
		<description>J'ai besoin de défenseur...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis pret a donné de bon joueur pour</description>
		<author>dgla</author>
		<category>Trading Block</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:27:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/trading-block-f3/defenseur-t1799.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>boston</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/prospects-f38/boston-t1478.htm</link>
		<description>signe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;brad marchand&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tommy cross&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour ski veule</description>
		<author>co dg</author>
		<category>Prospects</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 01:00:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/prospects-f38/boston-t1478.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liste des blessés saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/blesses-f44/liste-des-blesses-saison-2-t1821.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Out of pl SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thomas Pöck             D   26 Indefinit C   C   C-  C   C   C   C   B-  C   D   C-  C   C   C   C   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lee Stempniak           R   25 5 months  B-  B-  B-  C   C   C   B-  B-  B   B-  D   B-  B-  C   B-  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrej Sekera           D   22 2 months  D   D   C   C   C   C   C   C-  B-  C  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Blessés</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:17:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/blesses-f44/liste-des-blesses-saison-2-t1821.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recrues saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-recrues-f52/recrues-saison-2-t1820.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D  *Luc Bourdon             10  3   3   6   -2  0   1   1   2   0   0   0   16  18,8 0    0   8   5   18  5   2   -3  5   10  1   2   0   0   6,7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L  *Ben Walter              7   3   1   4   0   17  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Meilleurs Recrues</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:15:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-recrues-f52/recrues-saison-2-t1820.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Défenseurs saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-defenseurs-f51/defenseurs-saison-2-t1819.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D  Brian Campbell            11  5   6   11  2   2   3   2   5   0   0   0   43  11,6 0    0   14  16  27  6   0   -6  13  101 3   4   0   0   7,9 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D  Matt Carle                11  3   7   10  1    ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Meilleurs Défenseurs</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:14:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-defenseurs-f51/defenseurs-saison-2-t1819.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gardiens saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-gardiens-f50/gardiens-saison-2-t1818.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Dan Cloutier              1   0   0   0   1   0   0   0   0     100   1     ,00   0     7,00  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Philippe Sauvé           2   0   0   0   1   0   0   1   35    100   0     ,00   0     8,50  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Hannu Toivonen           1   0   0   0   0   1   0   0   0     100   0     ,00   0     7,00  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Meilleurs Gardiens</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:13:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-gardiens-f50/gardiens-saison-2-t1818.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats 2008-2009</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/chicago-tribune-f128/resultats-2008-2009-t1806.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toronto Maple Leafs 2 , Chicago Blackhawks 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 30 - 40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:56/61=91 %, Challenges:42/49=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (15 shots), Passing:65/69=94 %, Challenges:55/58=93 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17569 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 857368 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:23  ...</description>
		<author>Dg Chicago</author>
		<category>Chicago Tribune</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 01:35:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/chicago-tribune-f128/resultats-2008-2009-t1806.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pointeurs saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-compteurs-f49/pointeurs-saison-2-t1817.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  Joe Thornton              11  7   8   15  2   17  1   4   5   0   0   0   49  14,3 57   2   5   12  19  4   1   -3  3   101 4   8   1   0   7,5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R  Jonathan Cheechoo         11  6   9   15  3    ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Meilleurs Compteurs</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:12:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/meilleurs-compteurs-f49/pointeurs-saison-2-t1817.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ouest saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/ouest-f60/ouest-saison-2-t1816.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Chicago Blackhawks     9    7    0    0    2    16   ,889  35    17    31,03 76,47 7-0-0-2  4-0-0-1      3-0-0-1      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*San Jose Sharks        11   5    2    1    3    14   ,636  46    39    23,53 80,00 5-1-1-3  3-0-1-0      2-2-0-3      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Edmonton Oilers  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Ouest</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:10:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/ouest-f60/ouest-saison-2-t1816.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Est saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/est-f59/est-saison-2-t1815.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Montreal Canadiens     9    5    2    0    2    12   ,667  29    30    21,43 86,54 5-2-0-2  4-1-0-0      1-1-0-2      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*New Jersey Devils      6    5    0    1    0    11   ,917  25    15    16,67 92,59 5-0-1-0  2-0-0-0      3-0-1-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Carolina Hurricanes  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Est</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:10:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/est-f59/est-saison-2-t1815.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>classement général saison 2</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/phl-f58/classement-general-saison-2-t1814.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Chicago Blackhawks     9    7    0    0    2    16   ,889  35    17    31,03 76,47 7-0-0-2  4-0-0-1      3-0-0-1      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*San Jose Sharks        11   5    2    1    3    14   ,636  46    39    23,53 80,00 5-1-1-3  3-0-1-0      2-2-0-3      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Edmonton Oilers  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>PHL</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 02:09:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/phl-f58/classement-general-saison-2-t1814.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/26-octobre-t1839.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boston Bruins 9 , Florida Panthers 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:39/51=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:36/41=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 822042 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:33  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:57:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/26-octobre-t1839.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/25-octobre-t1838.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toronto Maple Leafs 4 , Carolina Hurricanes 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:60/68=88 %, Challenges:36/55=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:24/41=57 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 11560 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 564128 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09:29  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:51:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/25-octobre-t1838.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/24-octobre-t1837.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carolina Hurricanes 8 , Los Angeles Kings 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 25 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:18/43=40 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:81/94=86 %, Challenges:23/42=53 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 928264 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:07  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:43:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/24-octobre-t1837.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>23 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/23-octobre-t1836.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anaheim Mighty Ducks 6 , San Jose Sharks 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:35/47=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:31/42=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 736765 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:32  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:40:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/23-octobre-t1836.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>22 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/22-octobre-t1835.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Minnesota Wild 5 , Washington Capitals 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 34 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:55/60=91 %, Challenges:43/49=86 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:32/42=74 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 859320 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:47  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:39:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/22-octobre-t1835.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>21 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/21-octobre-t1834.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calgary Flames 2 , Buffalo Sabres 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 28 - 36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:68/73=93 %, Challenges:20/36=54 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:82/87=94 %, Challenges:23/47=47 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 754117 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:38  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:33:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/21-octobre-t1834.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>20 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/20-octobre-t1833.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toronto Maple Leafs 4 , Anaheim Mighty Ducks 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:49/57=85 %, Challenges:22/39=55 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:79/91=86 %, Challenges:36/52=67 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 7081 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 345552 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:15  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:23:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/20-octobre-t1833.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>offre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/bureau-f104/offre-t1547.htm</link>
		<description>qui tu veux pour e.johnson</description>
		<author>Dg_Sens</author>
		<category>Bureau</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:52:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/bureau-f104/offre-t1547.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>19 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/19-octobre-t1832.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ottawa Senators 5 , Pittsburgh Penguins 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 41 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:68/77=88 %, Challenges:25/39=62 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:26/44=57 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 784400 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:37  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:51:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/19-octobre-t1832.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rostislav Klesla</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/rostislav-klesla-t1831.htm</link>
		<description>La Ligue a suspendu le défenseur des Blue Jacvkets de Cloumbus Rostislav Klesla pour 11 matchs pour lui avoir marché sur la cuisse. C'est un geste inacceptable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stempniak est hors du jeu pour six mois.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:42:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/messages-importants-f48/rostislav-klesla-t1831.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>18 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/18-octobre-t1830.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Detroit Red Wings 3 , Colorado Avalanche 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:40/43=90 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:80/89=89 %, Challenges:38/40=92 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 11057 of 19983 (Joe Louis Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 529631 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:28  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:37:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/18-octobre-t1830.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>17 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/17-octobre-t1829.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philadelphia Flyers 4 , Ottawa Senators 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:46/57=80 %, Challenges:32/38=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:76/84=90 %, Challenges:48/57=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 876403 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:51  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:28:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/17-octobre-t1829.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>16 octobre</title>
		<link>http://lphs.niceboard.com/resultats-f42/16-octobre-t1828.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Rangers 1 , Anaheim Mighty Ducks 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:55/63=87 %, Challenges:24/42=55 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:34/42=79 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 880880 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:59  ...</description>
		<author>Admin</author>
